姓名 | 学历 | 学位 | 职称职务 | 担任课程 | 双师资格 |
张云霞 | 本科 | 硕士 | 教授 部门主任 | 应用经济数学、数学建模 | |
张玮 | 研究生 | 硕士 | 讲师 部门副主任 | 应用经济数学、高等数学、数学建模 | |
樊尚婧 | 研究生 | 硕士 | 讲师 部门副主任 教研室主任 | 大学语文,实用文书写作、中国优秀传统文化、经典诵读、三晋历史文化 | 省级普通话水平测试员证书、出版专业技术人员职业资格证书 |
候亚红 | 本科 | 硕士 | 副教授 教研室主任 | 应用经济数学、高等数学、数学建模 | |
刘育红 | 本科 | 硕士 | 副教授 教研室主任 | 大学语文,实用文书写作、中国优秀传统文化、经典诵读、三晋历史文化 | 国家级普通话水平测试员证书 |
石慧 | 研究生 | 硕士 | 助教 教研室主任 | 应用经济数学、高等数学、数学建模 | |
崔容 | 研究生 | 博士 | 副教授 | 大学语文,实用文书写作、中国优秀传统文化、经典诵读、三晋历史文化 | |
赵金兰 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 应用经济数学 | |
柴益琴 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 应用经济数学、高等数学 | |
高丽英 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 应用经济数学 | |
刘芳 | 本科 | 学士 | 副教授 | 大学语文,实用文书写作、中国优秀传统文化、经典诵读、三晋历史文化 | |
范洁 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 大学语文,实用文书写作、中国优秀传统文化、经典诵读、三晋历史文化 | 书法教育研究会理事,省、市书法家协会会员 |
杨建越 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 大学语文,实用文书写作、中国优秀传统文化、经典诵读、三晋历史文化 | 省级普通话水平测试员证书 |
袁虹 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 大学语文,实用文书写作、中国优秀传统文化、经典诵读、三晋历史文化 | 国家级普通话水平测试员证书、 |
刘秀芳 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | 大学语文,实用文书写作、中国优秀传统文化、经典诵读、三晋历史文化 | 英语导游资格证、高级茶艺师、国家法律职业资格证书 |
崔晨丽 | 研究生 | 硕士 | 讲师 | 大学语文,实用文书写作、中国优秀传统文化、经典诵读、三晋历史文化 | |
秦改玲 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 应用经济数学、高等数学、数学建模 | |
薛慧 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 应用经济数学、高等数学、数学建模 | 省级普通话水平测试员证书 |
白莹 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 应用经济数学、高等数学、数学建模 | |
孟婧 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 应用经济数学、数学建模 | |
王柏林 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 大学语文,实用文书写作、中国优秀传统文化、经典诵读、三晋历史文化 | 省级普通话水平测试员证书 |
刘婷 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 大学语文,实用文书写作、中国优秀传统文化、经典诵读、三晋历史文化 | |
李向花 | 研究生 | 硕士 | 助教 | 大学语文,实用文书写作、中国优秀传统文化、经典诵读、三晋历史文化 | 企业人力资源管理师、会计从业资格证 |
职称比例:高级职称占48%,中级职称占17%,初级职称占35%。
年龄比例:40岁以下教师占48%,40岁以上教师占52%。
学历比例:研究生学历占57%,本科学历占43%。
学位比例:硕士学位占96%。